Check interval: 5 minutes
IP-number: 217.19.59.36
Total uptime: 99.42%
| Date | Uptime | Downtime | Monitored |
|---|---|---|---|
| 2006-10-31 | - | - | - |
| 2006-10-30 | - | - | - |
| 2006-10-29 | - | - | - |
| 2006-10-28 | - | - | - |
| 2006-10-27 | - | - | - |
| 2006-10-26 | - | - | - |
| 2006-10-25 | - | - | - |
| 2006-10-24 | - | - | - |
| 2006-10-23 | - | - | - |
| 2006-10-22 | - | - | - |
| 2006-10-21 | - | - | - |
| 2006-10-20 | - | - | - |
| 2006-10-19 | - | - | - |
| 2006-10-18 | - | - | - |
| 2006-10-17 | - | - | - |
| 2006-10-16 | - | - | - |
| 2006-10-15 | - | - | - |
| 2006-10-14 | - | - | - |
| 2006-10-13 | - | - | - |
| 2006-10-12 | - | - | - |
| 2006-10-11 | - | - | - |
| 2006-10-10 | - | - | - |
| 2006-10-09 | - | - | - |
| 2006-10-08 | - | - | - |
| 2006-10-07 | - | - | - |
| 2006-10-06 | - | - | - |
| 2006-10-05 | - | - | - |
| 2006-10-04 | - | - | - |
| 2006-10-03 | - | - | - |
| 2006-10-02 | - | - | - |
| 2006-10-01 | - | - | - |
| 0% | - | - | |
Methodology: Read more about how GIGRIB determines if www.zone-vip.net is down.
| Month | Up/downtime |
|---|---|
| Sep | 100%, - |
| Aug | 99.63%, 2h 44m |
| Jul | 99.37%, 4h 40m |
| Jun | 99.78%, 1h 34m |
| May | 99.96%, 17m |
| Apr | 99.75%, 1h 46m |
| Mar | 98.65%, 10h 1m |
| Feb | 98.01%, 13h 50m |
| Jan | 98.8%, 8h 55m |
| Month | Up/downtime |
|---|---|
| Dec | 99.83%, 1h 17m |
| Nov | 99.48%, 3h 46m |
| Oct | 99.96%, 19m |
| Sep | 98.43%, 11h 16m |
| Aug | 99.77%, 1h 43m |
| Jul | 98.65%, 10h 4m |
| Jun | 99.98%, 9m |
| May | 99.95%, 21m |
| Apr | 99.94%, 25m |
| Mar | 100%, - |
| Feb | - |
| Jan | - |
| Month | Up/downtime |
|---|---|
| Dec | - |
| Nov | - |
| Oct | - |
| Sep | - |
| Aug | - |
| Jul | - |
| Jun | - |
| May | - |
| Apr | - |
| Mar | - |
| Feb | - |
| Jan | - |
Last update: 15m ago.