Check interval: 5 minutes
IP-number: 217.19.59.36
Total uptime: 99.41%
| Date | Uptime | Downtime | Monitored |
|---|---|---|---|
| 2007-02-28 | - | - | - |
| 2007-02-27 | - | - | - |
| 2007-02-26 | - | - | - |
| 2007-02-25 | - | - | - |
| 2007-02-24 | - | - | - |
| 2007-02-23 | - | - | - |
| 2007-02-22 | - | - | - |
| 2007-02-21 | - | - | - |
| 2007-02-20 | - | - | - |
| 2007-02-19 | - | - | - |
| 2007-02-18 | - | - | - |
| 2007-02-17 | - | - | - |
| 2007-02-16 | - | - | - |
| 2007-02-15 | - | - | - |
| 2007-02-14 | - | - | - |
| 2007-02-13 | - | - | - |
| 2007-02-12 | - | - | - |
| 2007-02-11 | - | - | - |
| 2007-02-10 | - | - | - |
| 2007-02-09 | - | - | - |
| 2007-02-08 | - | - | - |
| 2007-02-07 | - | - | - |
| 2007-02-06 | - | - | - |
| 2007-02-05 | - | - | - |
| 2007-02-04 | - | - | - |
| 2007-02-03 | - | - | - |
| 2007-02-02 | - | - | - |
| 2007-02-01 | - | - | - |
| 0% | - | - | |
Methodology: Read more about how GIGRIB determines if www.zone-vip.net is down.
| Month | Up/downtime |
|---|---|
| Aug | 99.6%, 2h 44m |
| Jul | 99.37%, 4h 40m |
| Jun | 99.78%, 1h 34m |
| May | 99.96%, 17m |
| Apr | 99.75%, 1h 46m |
| Mar | 98.65%, 10h 1m |
| Feb | 98.01%, 13h 50m |
| Jan | 98.8%, 8h 55m |
| Month | Up/downtime |
|---|---|
| Dec | 99.83%, 1h 17m |
| Nov | 99.48%, 3h 46m |
| Oct | 99.96%, 19m |
| Sep | 98.43%, 11h 16m |
| Aug | 99.77%, 1h 43m |
| Jul | 98.65%, 10h 4m |
| Jun | 99.98%, 9m |
| May | 99.95%, 21m |
| Apr | 99.94%, 25m |
| Mar | 100%, - |
| Feb | - |
| Jan | - |
| Month | Up/downtime |
|---|---|
| Dec | - |
| Nov | - |
| Oct | - |
| Sep | - |
| Aug | - |
| Jul | - |
| Jun | - |
| May | - |
| Apr | - |
| Mar | - |
| Feb | - |
| Jan | - |
Last update: 24m ago.